A Papierformate – Skalierung & Vergrößerungsfaktoren
Die ISO 216-Papierformate haben einige vorteilhafte Eigenschaften, wenn es um das Vergrößern und Verkleinern von Dokumente geht. Da sie alle dasselbe Seitenverhältnis haben wie bei einer Vergrößerung einer Seite von A4- auf A3, verändern sich die Ränder trotz unterschiedlicher Größe proportional nicht dermaßen, dass am oberen, unteren oder dem seitlichen Randbereich Text verloren gehen würde.
Der Skalierungsfaktor für jede Verkleinerung oder Vergrößerung ist derselbe, so dass eine Verkleinerung von A3 zu A4 (71%) dieselbe Skalierung aufweist wie von A4 zu A5 oder von A5 zu A6. Beachten Sie bitte, dass die Verkleinerung zwischen den Größenformaten aber nicht 50% beträgt, obwohl das kleinere Format nur die halbe Fläche aufweist. Der Skalierungsfaktor für die Verkleinerung wird berechnet, indem man die längere Kante des kleineren Formats durch die längere Kante des größeren Formats teilt (oder entsprechend die kürzere Kante des kleineren Formats durch die kürzere Kante des größeren Formats).
Hintergrundwissen zu den Vergrößerungsskalierungen
Für Mathematiker ist der Skalierungsfaktor zwischen A4 und A3 die Quadratwurzel von 2 (√2) ausgedrückt als Prozentsatz. Und der Skalierungsfaktor zwischen A4 und A2 beträgt (√2)² (d.h. 2) ausgedrückt als Prozentsatz. Die folgende Tabelle enthält allgemeine Formeln für die Umrechnung zwischen den verschiedenen Größen der gleichen Serie und für die Umrechnungen zwischen den Serien der A- und B-Papierformate.
Umwandlung | Formel | Dezimal | Prozentsatz |
---|---|---|---|
A(n-1) -> A(n) | √0,5 | 0,7071 | 71% |
B(n) -> A(n) | √(√0,5) | 0,8409 | 84% |
A(n-1) -> B(n) | √(√0,5) | 0,8409 | 84% |
A(n) -> B(n) | √(√2) | 1,1892 | 119% |
B(n) -> A(n-1) | √(√2) | 1,1892 | 119% |
A(n) -> A(n-1) | √2 | 1,4142 | 141% |
Tabelle der Umrechnungsfaktoren für A-Papierformate
Die folgende Tabelle enthält Skalierungsfaktoren zum Vergrößern oder Verkleinern von Dokumenten innerhalt der Papierformate der A- Serie, dargestellt als Prozentsatz (so wie sie am häufigsten auf Fotokopierern und in Druckersoftware zur Auswahl stehen). Um Umrechnungsfaktoren aus der Tabelle zu erhalten, wählen Sie die Zeile für die Ausgansgröße (blau) aus und dann die Spalte für die Ziel-Größe (rot), in die Sie umrechnen möchten.
Größe | 4A0 | 2A0 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A0 | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12,5% | 8,8% | 6,3% | 4,4% | 3,1% | 2,2% | 1,6% |
2A0 | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12,5% | 8,8% | 6,3% | 4,4% | 3,1% | 2,2% |
A0 | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12,5% | 8,8% | 6,3% | 4,4% | 3,1% |
A1 | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12,5% | 8,8% | 6,3% | 4,4% |
A2 | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12,5% | 8,8% | 6,3% |
A3 | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12,5% | 8,8% |
A4 | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12,5% |
A5 | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% |
A6 | 1600% | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% |
A7 | 2265% | 1600% | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% |
A8 | 3200% | 2265% | 1600% | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% |
A9 | 4573% | 3200% | 2265% | 1600% | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% |
A10 | 6400% | 4573% | 3200% | 2265% | 1600% | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% |
Tabelle der Umrechnungsfaktoren für A-Papierformate in B-Papierformate
Die folgende Tabelle enthält Skalierungsfaktoren zum Vergrößern oder Verkleinern von Dokumenten zwischen Papierformaten der A-Serie in Papierformate der B-Serie, dargestellt als Prozentsatz (so wie sie am häufigsten auf Fotokopierern und in Druckersoftware zur Auswahl stehen). Um Umrechnungsfaktoren aus der Tabelle zu erhalten, wählen Sie die Zeile für die Ausgangsgröße (blau) aus und dann die Spalte für die Ziel-Größe (rot), in die Sie umrechnen möchten.
Größe | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% | 7,4% | 5,2% | 3,7% |
A1 | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% | 7,4% | 5,2% |
A2 | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% | 7,4% |
A3 | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% |
A4 | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% |
A5 | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% |
A6 | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% |
A7 | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% |
A8 | 1911% | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% |
A9 | 2719% | 1911% | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% |
A10 | 3822% | 2719% | 1911% | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% |
Tabelle der Umrechnungsfaktoren für B-Papierformate in A-Papierformate
Die folgende Tabelle enthält Skalierungsfaktoren zum Vergrößern oder Verkleinern von Dokumenten zwischen Papierformaten der B-Serie in Papierformate der A-Serie, dargestellt als Prozentsatz (so wie sie am häufigsten auf Fotokopierern und in Druckersoftware zur Auswahl stehen). Um Umrechnungsfaktoren aus der Tabelle zu erhalten, wählen Sie die Zeile für die Ausgangsgröße (blau) aus und dann die Spalte für die Ziel-Größe (rot), in die Sie umrechnen möchten.
Größe | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0 | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% | 7,4% | 5,2% | 3,7% | 2,6% |
B1 | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% | 7,4% | 5,2% | 3,7% |
B2 | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% | 7,4% | 5,2% |
B3 | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% | 7,4% |
B4 | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% |
B5 | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% |
B6 | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% |
B7 | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% |
B8 | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% |
B9 | 1911% | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% |
B10 | 2719% | 1911% | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% |